DS-T500
Матрица | 1/2.7 CMOS матрица |
Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
Объектив | 2.8мм@F2.0 (3.6мм@F2.0, 6мм@F2.0 опционально) |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора | 86.5°(2.8мм), 70.1°(3.6мм), 46°(6мм) |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: 0 - 360° |
Синхронизация | Внутренняя |
Разрешение | 2592×1944@20к/с, 2560х1440@25к/c |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
Видеовыход | 1 х HD-TVI выход |
Настройки OSD-меню
AGC | Поддерживается |
Переключение «День/ночь» | Цвет/ ЧБ / Авто |
Баланс белого | ATW/ MWB |
BLC | Поддерживается |
Язык | Английский/китайский |
Особенности | DNR, зеркалирование |
Основное
Питание | DC12В±15% |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
Защита | IP67 |
Дальность действия ИК | до 20м, SmartИК, EXIR |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | 58 × 61 х 163мм |
Вес | 350 гр. |
DS-T501
Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
Объектив | 1.1мм@F2.2 |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора | 185° |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 30 °; наклон: 0 °; вращение: 0 ° |
Синхронизация | Внутренняя |
Разрешение | 2592×1944@12.5к/c |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
Видеовыход | 1 х HD-TVI выход |
Аудиовход | Встроенный микрофон |
Аудиовыход | 1 выход, 1КΩ/BNC |
Настройки OSD-меню
AGC | Поддерживается |
Переключение «День/ночь» | Цвет/ ЧБ / Авто |
Баланс белого | ATW/ MWB |
BLC | Поддерживается |
Язык | Английский/китайский |
Особенности | Установка на потолок: По умолчанию, Панорама, 4xPTZ, Фишай и 3xPTZ, Кольцо, Мини-фишай и 1хPTZ, Кольцо и 2хPTZ Установка на стену: По умолчанию, Панорама, 4xPTZ, Фишай и 3xPTZ, Панорама и 3хPTZ |
Основное
Питание | DC12В±15% |
Потребляемая мощность | 5.5Вт макс. |
Рабочие условия | -20°С — 45°С, влажность не более 90% |
Дальность действия ИК | до 20м, SmartИК, EXIR |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры | Ø 120.4 х 54.5мм |
Вес | 600 гр. |
DS-T503
Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/50,000с |
Объектив | 2.8мм@F2.0 (3.6мм@F2.0, 6мм@F2.0 опционально) |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора | 86.5°(2.8мм), 70.1°(3.6мм), 46°(6мм) |
Регулировка углаустановки | Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360° |
Синхронизация | Внутренняя |
Разрешение | 2592×1944@20к/с, 2560х1440@25к/c |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
Улучшение изображения | DNR, BLC |
Видеовыход | 1 х HD-TVI выход |
Настройки OSD-меню
AGC | Поддерживается |
Переключение «день/ночь» | Цвет/ ЧБ / Авто |
Баланс белого | Авто/ Вручную |
BLC | Поддерживается |
Язык | Английский/китайский |
Особенности | DNR, зеркалирование |
Основное
Питание | DC12В±15% |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Влагозащита | IP67 |
Дальность действия ИК | до 20м, Smart ИК, EXIR |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | 91 × 82.6 х 68.3мм |
Вес | 350гр. |
DS-T506
Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
Скорость электронного затвора | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100,000с |
Объектив | 2.8 – 12мм @ F1.4, моторизированный вариообъектив |
Крепление объектива | ф14 |
Угол обзора | 86.8° – 27.7° |
Регулировка углаустановки | Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: 0 - 360° |
Синхронизация | Внутренняя |
Разрешение | 2592×1944@20к/с, 2560х1440@25к/c |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
Видеовыход | 1 х HD-TVI выход |
OSD меню
AGC | Поддерживается |
Переключение «День/ночь» | Цвет/ ЧБ / Авто |
Баланс белого | ATW/ MWB |
BLC | Поддерживается |
Язык | Английский/китайский |
Особенности | DNR, зеркалирование |
Основное
Питание | DC12В±15% |
Потребляемая мощность | 6Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP67 |
Дальность действия ИК-подсветки | До 40м, Smart ИК, EXIR |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | 92 × 84.8 × 269.6мм |
Вес | 900гр. |
DS-T507
Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
Скорость электронного затвора | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100,000с |
Объектив | 2.8 – 12мм @ F1.4, моторизированный вариообъектив |
Крепление объектива | ф14 |
Угол обзора | 86.8° – 27.7° |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 ° |
Синхронизация | Внутренняя |
Разрешение | 2592×1944@20к/с, 2560х1440@25к/c |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
Видеовыход | 1 х HD-TVI выход |
OSD меню
AGC | Поддерживается |
Переключение «День/ночь» | Цвет/ ЧБ / Авто |
Баланс белого | ATW/ MWB |
BLC | Поддерживается |
Язык | Английский/китайский |
Особенности | DNR, зеркалирование |
Основное
Питание | DC12В±15% |
Потребляемая мощность | 4.5Вт макс. |
Рабочие условия | -20°С — 45°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Дальность действия ИК-подсветки | До 30м, Smart ИК, EXIR |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры | Ø 136 х 102мм |
Вес | 600гр. |
DS-H204U
Формат видеосжатия | H.264+/ H.264 |
Аналоговые, HD-TVI, AHD и CVI камеры | 4 канала, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
IP-камеры | по умолчанию 2 канала (до 6 с замещением аналоговых) |
Стандарт аудиосжатия | G.711u |
Аудиовход,двусторонний аудиовход | 4 канала RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), 1 канал используется для двухстороннего аудио) |
Видео/аудиовыход
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (1Vp-p композитный, 75 Ω/BNC) |
Разрешение вывода | HDMI/VGA: 1920х1080/60Гц,1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц CVBS: PAL: 704 x 576 |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Запись
Количество потоков | 2 |
Основной поток | Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 5Мп@10к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@15к/с, 1080p/1080p Lite /720p Lite /720p/WD1@25к/с AHD/CVI канал: 1080p/720p@25к/с IP-канал:4Мп@25к/с |
Дополнительный поток | WD1/4CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@25к/с |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Битрейт видео | 32Кбит/с — 10Мбит/с |
Битрейт аудио | 64кбит/с |
Настройки сети
Удаленные соединения | 128 |
Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Жесткий диск
SATA | 1 |
Объем | до 6 Тб каждый |
Наружные интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс |
USB-интерфейс | 2хUSB2.0 |
Серийный интерфейс | 1 x RS-485 |
Тревожные вход/ выход | 4/1 |
Общие
Питание | 12В DC |
Потребляемая мощность (без HDD) | До 15Вт. |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
Размер | 315 × 242 × 45 мм |
Вес | ≤1.5 кг (Без жестких дисков) |
DS-H208U
Формат видеосжатия | H.264+/ H.264 |
Аналоговые, HD-TVI, AHD и CVI камеры | 8 каналов, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
IP-камеры | по умолчанию 2 канала (до 10 с замещением аналоговых) |
Стандарт аудиосжатия | G.711u |
Аудиовход,двусторонний аудиовход | 4 канала RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), 1 канал используется для двухстороннего аудио) |
Видео/аудиовыход
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (1Vp-p композитный, 75 Ω/BNC) |
Разрешение вывода | HDMI/VGA: 1920х1080/60Гц,1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц CVBS: PAL: 704 x 576 |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Запись
Количество потоков | 2 |
Основной поток | Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 5Мп@10к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@15к/с, 1080p/1080p Lite /720p Lite /720p/WD1@25к/с AHD/CVI канал: 1080p/720p@25к/с IP-канал:4Мп@25к/с |
Дополнительный поток | WD1/4CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@25к/с |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Битрейт видео | 32Кбит/с — 10Мбит/с |
Битрейт аудио | 64кбит/с |
Настройки сети
Удаленные соединения | 128 |
Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Жесткий диск
SATA | 1 |
Объем | до 6 Тб каждый |
Наружные интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс |
USB-интерфейс | 1хUSB2.0 1хUSB3.0 |
Серийный интерфейс | 1 x RS-485 полудуплекс |
Тревожные вход/ выход | 8/4 |
Общие
Питание | 12В DC |
Потребляемая мощность (без HDD) | До 20Вт. |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
Размер | 315 × 242 × 45 мм |
Вес | ≤2 кг (Без жестких дисков) |
DS-H216U
Формат видеосжатия | H.264+/ H.264 |
Аналоговые, HD-TVI, AHD и CVI камеры | 16 каналов, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
IP-камеры | по умолчанию 2 канала (до 18 с замещением аналоговых) |
Стандарт аудиосжатия | G.711u |
Аудиовход,двусторонний аудиовход | 16 каналов RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), 1 канал используется для двухстороннего аудио) |
Видео/аудиовыход
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (1Vp-p композитный, 75 Ω/BNC) |
Разрешение вывода | HDMI/VGA: 1920х1080/60Гц,1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц CVBS: PAL: 704 x 576 |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Запись
Количество потоков | 2 |
Основной поток | Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 5Мп@10к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@15к/с, 1080p/1080p Lite /720p Lite /720p/WD1@25к/с AHD/CVI канал: 1080p/720p@25к/с IP-канал:4Мп@25к/с |
Дополнительный поток | WD1/4CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@25к/с |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Битрейт видео | 32Кбит/с — 10Мбит/с |
Битрейт аудио | 64кбит/с |
Настройки сети
Удаленные соединения | 128 |
Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Жесткий диск
SATA | 2 |
Объем | до 6 Тб каждый |
Наружные интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M/ 1000М Ethernet интерфейс |
USB-интерфейс | 1хUSB 2.0 1xUSB3.0 |
Серийный интерфейс | 1 x RS-485 полудуплекс |
Тревожные вход/ выход | 16/4 |
Общие
Питание | 12В DC |
Потребляемая мощность (без HDD) | До 20Вт. |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
Размер | 380 × 320 × 48 мм |
Вес | ≤2 кг (Без жестких дисков) |
0 comments