DS-T303
DS-T303 | |
Камера | |
Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 2052х1536 |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
Отношение “Сигнал-шум” | Более 62дБ |
Крепление объектива | М12 |
Объектив | 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально) |
Угол обзора | 84°(2.8мм), 67.8°(3.6мм), 44.6°(6мм) |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 – 360°, Наклон: 0 – 75°, Вращение: 0 – 360° |
Электронный затвор | 1/25-1/50,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Частота к/с |
1920х1536 @18к/с 1920х1080 @25к/с |
Синхронизация | Внутренняя |
Улучшение изображения | DNR, BLC |
Видеовыход | 1 х HD-TVI выход |
Настройки OSD-меню | |
AGC | Поддерживается |
Шумоподавление | Цвет/ ч/б / Смарт |
Баланс белого | Авто/ Вручную |
Функции | Зеркалирование, Смарт ИК |
Основное | |
Дальность действия ИК | До 20м |
Smart ИК | Есть |
Влагозащита | IP66 |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
Питание | 12В DC±15% |
Потребляемая мощность | 4Вт макс. |
Размеры | 91 × 82.6 х 68.3мм |
Вес | 350 гр. |
DS-T300
Камера | |
Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 2052х1536 |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
Отношение “Сигнал-шум” | Более 62 дБ |
Крепление объектива | М12 |
Объектив | 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально) |
Угол обзора | 84°(2.8мм), 67.8°(3.6мм), 44.6°(6мм) |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 – 360°, Наклон: 0 – 90°, Вращение: 0 – 360° |
Электронный затвор | 1/25c-1/50,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Частота к/с |
1920х1536 @18к/с 1920х1080 @25к/с |
Синхронизация | Внутренняя |
Улучшение изображения | DNR, BLC |
Видеовыход | 1 HD-TVI видеовыход |
Настройки OSD-меню | |
AGC | Поддерживается |
Шумоподавление | Цвет/ ч/б / Смарт |
Баланс белого | Авто/ Вручную |
Функции | Зеркалирование, Смарт ИК |
Основное | |
Дальность действия ИК | До 20м |
Smart ИК | Есть |
Влагозащита | IP66 |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
Питание | 12В DC±15% |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
Размеры | 58.5 × 55.5 х 153.6 мм |
Вес | 370 гр. |
DS-H104U | |
Видео/аудиовход | |
Формат видеосжатия | H.264+/ H.264 |
Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры | 4 канала |
BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) | |
IP-камеры | Дополнительно 2 канала |
Стандарт аудиосжатия | G.711u |
Аудиовход | 4 канала (1 канал двустороннее аудио) |
RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | |
Видео/аудиовыход | |
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение вывода | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Аудиовыход | 1 канал |
RCA (Линейный, 1 kΩ) | |
Запись | |
Разрешение записи на аналоговый канал | WD1@25к/с |
Разрешение записи на канал HD-TVI | 3Мп@15к/с, 1080р/720р@25к/с |
Разрешение записи на канал AHD | 720p@25к/с |
Разрешение записи на канал IP | 4Мп@25к/с |
Количество потоков | 2 |
Тип потока | Видео / видео и аудио |
Скорость записи | Основной поток: 25к/с |
Доп.поток: WD1/4CIF@12к/с; CIF/QVGA/QCIF@25к/с | |
Синхронное воспроизведение | 1 канал@3Мп@15к/с, 1 канал@1080р@25к/с |
Битрейт видео | 32кбит/с — 10Мбит/с |
Битрейт аудио | 64кбит/с |
Сеть | |
Удаленные соединения | 128 |
Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Жесткий диск | |
SATA | 1 |
Объем | до 6 Тб каждый |
Наружные интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet-интерфейс |
USB-интерфейс | 1хUSB2.0; 1хUSB3.0 |
Серийный интерфейс | 1 x RS-485 |
Тревожные вход/ выход | 4/1 |
Общие | |
Питание | 12В DC |
Потребляемая мощность | до 15Вт (Без HDD) |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
Размер | 315 × 242 × 45 мм |
Вес | ≤1.5 кг (Без HDD) |
DS-H108U | |
Видео/аудиовход | |
Формат видеосжатия | H.264+/ H.264 |
Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры | 8 каналов |
BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) | |
IP-видеовход | Дополнительно 2 канала |
Стандарт аудиосжатия | G.711u |
Аудиовход | 4 канала (1 канал двустороннее аудио) |
RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | |
Видео/аудиовыход | |
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение вывода |
HDMI: 3840 × 2160 (4K), 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Аудиовыход | 1 канал |
RCA (Линейный, 1 kΩ) | |
Запись | |
Разрешение записи на аналоговый канал | WD1@25к/с |
Разрешение записи на канал HD-TVI | 3Мп@15к/с, 1080р/720р@25к/с |
Разрешение записи на канал AHD | 720p@25к/с |
Разрешение записи на канал IP | 4Мп@25к/с |
Количество потоков | 2 |
Тип потока | Видео / видео и аудио |
Скорость записи | Основной поток: 25к/с |
Доп.поток: WD1/4CIF@12к/с; CIF/QVGA/QCIF@25к/с | |
Синхронное воспроизведение | 2 канала@3Мп@15к/с, 4 канала@1080р@25к/с |
Битрейт видео | 32кбит/с — 10Мбит/с |
Битрейт аудио | 64кбит/с |
Сеть | |
Удаленные соединения | 128 |
Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Жесткий диск | |
SATA | 1 |
Объем | до 6 Тб каждый |
Наружные интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M/ 1000М Ethernet-интерфейс |
USB-интерфейс | 1хUSB2.0; 1хUSB3.0 |
Серийный интерфейс | 1 x RS-485, полудуплекс |
Тревожные вход/ выход | 8/4 |
Общие | |
Питание | 12В DC |
Потребляемая мощность | до 20Вт (Без HDD) |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
Размер | 315 × 242 × 45 мм |
Вес | ≤1.8 кг (Без HDD) |
DS-H116U | |
Видео/аудиовход | |
Формат видеосжатия | H.264+/ H.264 |
Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры | 16 каналов |
BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) | |
IP-видеовход | Дополнительно 2 канала |
Стандарт аудиосжатия | G.711u |
Аудиовход,двусторонний аудиовход | 16 каналов (1 канал двустороннее аудио) |
RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | |
Видео/аудиовыход | |
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение вывода |
HDMI: 3840 × 2160 (4K), 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Аудиовыход | 1 канал |
RCA (Линейный, 1 kΩ) | |
Запись | |
Разрешение записи на аналоговый канал | WD1@25к/с |
Разрешение записи на канал HD-TVI | 3Мп@15к/с, 1080р/720р@25к/с |
Разрешение записи на канал AHD | 720p@25к/с |
Разрешение записи на канал IP | 4Мп@25к/с |
Количество потоков | 2 |
Тип потока | Видео / видео и аудио |
Скорость записи | Основной поток: 25к/с |
Доп.поток: WD1/4CIF@12к/с; CIF/QVGA/QCIF@25к/с | |
Синхронное воспроизведение | 2 канала@3Мп@15к/с, 4 канала@1080р@25к/с |
Битрейт видео | 32кбит/с — 10Мбит/с |
Битрейт аудио | 64кбит/с |
Сеть | |
Удаленные соединения | 128 |
Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Жесткий диск | |
SATA | 2 |
Объем | до 6 Тб каждый |
Наружные интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M/ 1000М Ethernet-интерфейс |
USB-интерфейс | 1 х USB2.0; 1 х USB3.0 |
Серийный интерфейс | 1 x RS-485, полудуплекс |
Тревожные вход/ выход | 16/4 |
Общие | |
Питание | 12В DC |
Потребляемая мощность | до 20Вт (Без HDD) |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
Размер | 380 × 320 × 48 мм |
Вес | ≤2 кг (Без HDD) |
0 comments